Song Kiss The Rain
This is the historical version of the song “Kiss The Rain” at 1683467388975.
Singer: 曲:이루마
Language: 無
Numbered notation:
bpm64.8
/key(Ab5)
0=5,=1=2=|2_3_3-0=1=2=3=|2_5_5-0=5=6=7=|
7_1'_1'0_2'_3'=.2'=.1'=|7-0_1'_7_5_|
5_6_6-0_5=4=|4_5_5-0_1=2=|
3_4_4-5_4_|3-2_5,_1_2_|
L:****** ****** ****** ***** ****** ***** ***** ****
2_3_3-0=1=2=3=|2_5_5-0=5=6=7=|
7_1'_1'0_2'_3'=.2'=.1'=|7-0_1'_7_5_|
5_6_6-0_5=4=|4_5_5-0_1=2=|
3_46,_17,|1-0_1,_3,_5,_|
L:****** ****** ****** ***** ****** ***** **** ****
6,-0_7,,_1,_6,_|5,-0_7,,_1,_5,_|
5,_4,_4,_3,_3,_2,_2,_1,_|2,_3,_3,0_1,_3,_5,_|
6,-0_7,_7,_6,_|5,.3,=4,=5,4,_3,_|
4,5,6,_.7,=-_1_|3-2_5,_1_2_|
L:**** **** ************** **** **** ***** *******
2_3_3-0=1=2=3=|2_5_5-0=5=6=7=|
7_1'_1'0_2'_3'=.2'=.1'=|7-0_1'_7_5_|
5_6_6-0_5=4=|4_5_5-0_1=2=|
3_4_4-5_4_|3-2_5,_1_2_|
L:****** ****** ****** ***** ****** ***** ***** ****
2_3_3-0=1=2=3=|2_5_5-0=5=6=7=|
7_1'_1'0_2'_3'=.2'=.1'=|7-0_1'_7_5_|
5_6_6-0_5=4=|4_5_5-0_1=2=|
3_46,_17,|1-0_1,_3,_5,_|
L:****** ****** ****** ***** ****** ***** ********
6,-0_7,,_1,_6,_|5,-0_7,,_1,_5,_|
5,_4,_4,_3,_3,_2,_2,_1,_|2,_3,_3,0_1,_3,_5,_|
6,-0_7,_7,_6,_|5,.3,=4,=5,4,_3,_|
4,5,6,_.7,=-_1_|3-2_5,_1_2_|
L:**** **** ************** **** **** ***** *******
2_3_3-0=1=2=3=|2_5_5-0=5=6=7=|
7_1'_1'0_2'_3'=.2'=.1'=|7-0_1'_7_5_|
5_6_6-0_5=4=|4_5_5-0_1=2=|
3_46,_17,|1-0_5,_1_2_|
L:****** ****** ****** ***** ****** ***** *******"(+1key)"
2_3_3-0=1=2=3=|2_5_5_-0=5=6=7=|
7_1'_1'0_2'_3'=.2'=.1'=|7-0_1_7,_5,_|
5,_6,_6,-0_5,=4,=|4,_5,_5,-0=5,,=1,=2,=|
3,_4,6,,_1,7,,|1,--2_3_|
3_46,_17,|1---|